德國(guó)LEUZE勞易測(cè)漫反射傳感器HT46CI/4P-M12
| 黑色/白色誤差 | < 10% 時(shí)最長(zhǎng) 1200 mm |
| 檢測(cè)距離 | 保證的檢測(cè)范圍 |
| 檢測(cè)距離, 白色 90% | 0.005 ... 3 m |
| 檢測(cè)距離, 灰色 18% | 0.02 ... 2 m |
| 檢測(cè)距離, 黑色 6% | 0.05 ... 1.5 m |
| 檢測(cè)范圍極限 | 0.005 ... 3 m (典型檢測(cè)范圍) |
| 調(diào)整范圍 | 120 ... 3,000 mm |
| 射線(xiàn)走向 | 聚焦 |
| 光源 | LED, 紅外線(xiàn) |
| 波長(zhǎng) | 860 nm |
| 傳輸信號(hào)波形 | 脈沖 |
| LED 組 | 自由組(根據(jù) EN 62471) |
| 光斑幾何形狀類(lèi)型 | 矩形 |
| 焦點(diǎn) | 固定 |
| 保護(hù)電路 | 反極性保護(hù) 暫態(tài)保護(hù) 短路保護(hù) |
| 供電電壓 UB | 10 ... 30 V, DC, 包括剩余波紋度 |
| 剩余波紋度 | 0 ... 15 %, 來(lái)自 UB |
| 開(kāi)路電流 | 0 ... 30 mA |
| 數(shù)字開(kāi)關(guān)量輸出數(shù) | 2 個(gè) |
| 類(lèi)型 | 數(shù)字開(kāi)關(guān)量輸出 |
| 開(kāi)關(guān)元件 | 晶體管, PNP |
| 開(kāi)關(guān)原理 | 亮通 |
| 開(kāi)關(guān)元件 | 晶體管, PNP |
| 開(kāi)關(guān)原理 | 暗通 |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 250 Hz |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 2 ms |
| 延時(shí) | 300 ms |
| 功能 | 供電電源 信號(hào)輸出 |
| 類(lèi)型 | 接頭 |
| 螺紋規(guī)格 | M12 |
| 類(lèi)型 | 插頭 |
| 材料 | 塑料 |
| 引腳數(shù) | 4 個(gè)引腳 |
| 編碼 | A-編碼 |
| 尺寸(寬 x 高 x 長(zhǎng)) | 20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm |
| 外殼材料 | 塑料 |
| 塑料外殼 | PC-PBT |
| 鏡頭蓋材料 | 塑料(PMMA) |
| 凈重 | 60 g |
| 外殼顏色 | 紅色 |
| 緊固類(lèi)型 | 通孔安裝 通過(guò)可選安裝設(shè)備 |
| 推薦擰緊扭矩固定件 m3 | 0.9 N·m |
| 推薦擰緊扭矩固定件 m4 | 1.4 N·m |
| 材料兼容性 | ECOLAB |
| 顯示類(lèi)型 | LED |
| LED數(shù) | 2 個(gè) |
| 操作控制 | 多匝旋鈕 |
| 操作控制功能 | 掃描范圍調(diào)整 |
| 環(huán)境溫度,工作 | -40 ... 60 °C |
| 環(huán)境溫度,儲(chǔ)藏 | -40 ... 70 °C |
| 防護(hù)等級(jí) | IP 67 IP 69K |
| 安全等級(jí) | III |
| 認(rèn)證 | c UL US |
| 應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-5-2 |
德國(guó)LEUZE勞易測(cè)漫反射傳感器HT46CI/4P-M12